Корзина
0 ₽
пуста
Электронный кулер для воды Ecotronic C4-LCE Black со шкафчиком с электронным охлаждением.
| Бренд | Ecotronic |
| Корпус | напольный, со шкафчиком |
| Материал корпуса | сталь |
| Размещение бутыли | сверху |
| Объём шкафчика | 16 л |
| Температура воды | горячая - комнатная - холодная |
| Краники | |
|---|---|
| Количество краников | 3 (+комн. темп.) |
| Тип краников | кнопки |
| Защита от детей | нет |
| Ночная подсветка зоны розлива | нет |
| Горячий блок | |
| Нагрев | обычный |
| Мощность нагрева | 500 Вт |
| Производительность нагрева | 3.5 л |
| Объём горячего бака | 1.2 л |
| Тип нагревательного элемента | разборной |
| Материал горячего бака | нержавеющая сталь |
| Холодный блок | |
| Наличие охлаждения | есть |
| Охлаждение | электронное |
| Мощность охлаждения | 50 Вт |
| Производительность охлаждения | 1 л |
| Объём холодного бака | 1.6 л |
| Материал холодного бака | пластик |
| Подача воды комнатной температуры | есть |
| Остальное | |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Хранилище для стаканчиков | на шурупах, на магнитах |
| Функции | нагрев до 95ºС |
| Индикация | светодиоды |
| Регулировка температур | тумблеры вкл/выкл |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цвет | Черный |
| Вес (нетто) | 9.9 кг |
| Размер (ШхВхГ) | 985 × 310 × 330 мм |
| Объем | 0.13 м³ |
| Источник питания | сеть |
| Напряжение / частота | 220-240 В / 50 Гц |
Загрузка данных авторизации- отличное решение, если по-настоящему холодная вода Вам не нужна:
известна еще с дореволюционных времен и включена в список вод «боржомского» типа:
Для любителей совмещать 2 прибора в одном месте - водный диспенсер и холодильная камера, одно устройство по цене двух
