Корзина
- Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 26 корп. 1, офис 6
- info@evavoda.ru
Будни: 09:00—18:00
Выходные: 10:00—17:30
Выходные: 10:00—17:30
Кулер для воды Ecotronic H2-LE c двойным блоком электронного охлаждения
| Бренд | Ecotronic |
| Корпус | напольный, монолитный |
| Материал корпуса | сталь |
| Размещение бутыли | сверху |
| Температура воды | горячая - холодная |
| Краники | |
|---|---|
| Количество краников | 2 |
| Тип краников | нажим кружкой |
| Защита от детей | опционально |
| Ночная подсветка зоны розлива | нет |
| Горячий блок | |
| Нагрев | обычный |
| Мощность нагрева | 500 Вт |
| Производительность нагрева | 5 л |
| Объём горячего бака | 1.2 л |
| Материал горячего бака | нержавеющая сталь |
| Холодный блок | |
| Наличие охлаждения | есть |
| Охлаждение | электронное |
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Производительность охлаждения | 2 л |
| Объём холодного бака | 1.6 л |
| Материал холодного бака | пластик |
| Подача воды комнатной температуры | нет |
| Остальное | |
| Хранилище для стаканчиков | на шурупах, на магнитах |
| Функции | нагрев до 95ºС |
| Индикация | светодиоды |
| Регулировка температур | тумблеры вкл/выкл |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цвет | Белый |
| Вес (нетто) | 9.56 кг |
| Размер (ШхВхГ) | 975 × 310 × 320 мм |
| Источник питания | сеть |
| Напряжение / частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Объем | 0.112 м³ |
Загрузка данных авторизацииГорячая и холодная вода, а так же возможность охлаждать напитки и сохранять портящиеся от жары продукты
В нашем каталоге сборные и сварные конструкции емкостью от 1 до 30 бутылей
Артезианская и с Северного Кавказа. В поликарбонатной и ПЭТ таре. 19 литров, 5 литров, 1.5 литра. Доставка по Москве и близлежащим городам: Подольск, Домодедово, Лыткарино, Томилино, Балашиха, Реутов, Мытищи, Химки, Красногорск, Одинцово
Большой выбор моделей Дельфин Эко и Эко Плюс: разноцветная пластмасса, обычные и с ручкой для переноса бутыли, упакованные в пакет или коробку, 24 месяца гарантии
