Корзина
0 ₽
пуста
Кулер для воды Ecotronic H2-T настольный компрессорный
| Бренд | Ecotronic |
| Корпус | настольный |
| Материал корпуса | пластик |
| Размещение бутыли | сверху |
| Температура воды | горячая - холодная |
| Краники | |
|---|---|
| Количество краников | 2 |
| Тип краников | нажим кружкой |
| Защита от детей | нет |
| Ночная подсветка зоны розлива | нет |
| Горячий блок | |
| Нагрев | обычный |
| Мощность нагрева | 500 Вт |
| Производительность нагрева | 5 л |
| Объём горячего бака | 1.2 л |
| Тип нагревательного элемента | внутренний |
| Материал горячего бака | нержавеющая сталь |
| Холодный блок | |
| Наличие охлаждения | есть |
| Охлаждение | компрессорное |
| Мощность охлаждения | 90 Вт |
| Производительность охлаждения | 3 л |
| Объём холодного бака | 4 л |
| Материал холодного бака | нержавеющая сталь |
| Подача воды комнатной температуры | нет |
| Остальное | |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Хранилище для стаканчиков | нельзя установить |
| Функции | нагрев до 95ºС, Защита от протечек |
| Индикация | светодиоды |
| Регулировка температур | тумблеры вкл/выкл |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цвет | Белый |
| Вес (нетто) | 12.11 кг |
| Размер (ШхВхГ) | 530 × 310 × 350 мм |
| Источник питания | сеть |
| Напряжение / частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Объем | 0.068 м³ |
Загрузка данных авторизацииПроточные кулеры оснащаются различных фильтров для очистки водопроводной воды.
Вы уже установили отдельную систему фильтрации воды в Вашей квартире или офисе?
Тогда верное решение - экономичный POU-пурифайер, который подключается к Вашей системе
В нашем каталоге - сборные и сварные конструкции для хранения от 1 до 30 бутылей
Не только удобство использования. В какой-то мере этот предмет - символ вежливости к посетителям Вашего офиса
